- 1
奥迪A6L
27.00-74.23万
- 2
宝马7系
64.10-199万
- 3
丰田坦途
30.00-60.00万
- 4
福特野马
33.52-119万
- 5
奥迪A8L
58.26-271万
- 6
宝马5系
32.86-79.74万
- 7
宝马2系
23.60-51.68万
- 8
福特F系列
44.00-480万
- 9
奥迪A4L
18.61-57.79万
- 10
奔驰E级
31.00-79.78万
- 11
进口奔驰S级
73.80-270万
- 12
辉腾
49.82-189万
- 13
柯斯达
34.49-55.85万
- 14
公羊
50.00-69.99万
- 15
捷豹XJ
58.50-309万
- 16
丰田考斯特
80.00-118万
- 17
凯迪拉克XTS
27.99-54.99万
- 18
奥迪A7
42.04-95.78万
- 19
panamera
94.50-407万
- 20
丰田海狮
38.00-60.00万
- 21
雷克萨斯ES
26.80-65.38万
- 22
宝马3系
21.30-60.76万
- 23
捷豹XF
35.90-76.78万
- 24
奥迪Q5
28.00-57.15万
- 25
奥迪A5
31.66-67.97万
- 26
进口宝马5系
35.65-87.89万
- 27
SIERRA
68.00-72.80万
- 28
奥迪A6
44.47-65.46万
- 29
玛莎拉蒂Ghibli
68.81-140万
- 30
奥迪TT
33.90-61.76万
十大50-100万车排行榜推荐
排名 | 所属品牌 | 车款名称 | 排量 | 指导价 | 商家澳门威尼斯人娱乐平台 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 奥迪 | 奥迪A6L | 2.0T/2.5L/2.8L/3.0T | 38.3-74.26万 | 27.00-74.23万 |
2 | 宝马 | 宝马7系 | 3.0T/4.4T/3.0L | 95.6-198万 | 64.10-199万 |
3 | 丰田 | 丰田坦途 | 4.6L/5.7L | 45.5-54万 | 30.00-60.00万 |
4 | 福特 | 福特野马 | 2.3T/5.0L/5.4L | 39.98-118万 | 33.52-119万 |
5 | 奥迪 | 奥迪A8L | 2.0T/2.5L/3.0T/4.0T/6.3L | 87.98-271万 | 58.26-271万 |
6 | 宝马 | 宝马5系 | 2.0T/3.0T | 42.86-79.76万 | 32.86-79.74万 |
7 | 宝马 | 宝马2系 | 1.5T/2.0T/3.0T | 27.6-51.7万 | 23.60-51.68万 |
8 | 福特 | 福特F系列 | 3.5L/5.0L/5.4L/6.2L/6.7T/6.8L | 58-388万 | 44.00-480万 |
9 | 奥迪 | 奥迪A4L | 1.8T/2.0T/3.0T | 27.28-57.81万 | 18.61-57.79万 |
10 | 奔驰 | 奔驰E级 | 2.0T/3.0T/3.5L | 39.8-79.8万 | 31.00-79.78万 |
11 | 奔驰 | 进口奔驰S级 | 3.0T/3.5L/4.0T/4.7T/6.0T | 93.8-269万 | 73.80-270万 |
12 | 大众 | 辉腾 | 3.0L/3.6L/4.2L/3.0T | 75.92-188万 | 49.82-189万 |
13 | 丰田 | 柯斯达 | 2.7L/4.0L/4.0T | 36.5-55.85万 | 34.49-55.85万 |
14 | 道奇 | 公羊 | 5.7L | 58-65万 | 50.00-69.99万 |
15 | 捷豹 | 捷豹XJ | 2.0T/3.0T/5.0T | 89.8-308万 | 58.50-309万 |
16 | 丰田 | 丰田考斯特 | 4.2T | 暂无 | 80.00-118万 |
17 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XTS | 2.0T/3.6T | 34.99-56.99万 | 27.99-54.99万 |
18 | 奥迪 | 奥迪A7 | 2.0T/3.0T/2.5L/2.8L | 62.8-95.8万 | 42.04-95.78万 |
19 | 保时捷 | panamera | 3.0T/4.8L/4.8T/3.6L | 114-407万 | 94.50-407万 |
20 | 丰田 | 丰田海狮 | 2.7L | 39.1-50.3万 | 38.00-60.00万 |
21 | 雷克萨斯 | 雷克萨斯ES | 2.0L/2.5L/3.5L | 29.8-65.4万 | 26.80-65.38万 |
22 | 宝马 | 宝马3系 | 1.6T/2.0T/3.0T | 28.3-60.78万 | 21.30-60.76万 |
23 | 捷豹 | 捷豹XF | 2.0T/3.0T | 55-76.8万 | 35.90-76.78万 |
24 | 奥迪 | 奥迪Q5 | 2.0T | 35.85-57.17万 | 28.00-57.15万 |
25 | 奥迪 | 奥迪A5 | 2.0T/3.0T | 45.88-67.99万 | 31.66-67.97万 |
26 | 宝马 | 进口宝马5系 | 2.0T/3.0T | 45.7-87.9万 | 35.65-87.89万 |
27 | GMC | SIERRA | 5.3L/6.2L | 72.8万 | 68.00-72.80万 |
28 | 奥迪 | 奥迪A6 | 2.0T/3.0T | 63.8-65.48万 | 44.47-65.46万 |
29 | 玛莎拉蒂 | 玛莎拉蒂Ghibli | 3.0T | 86-139万 | 68.81-140万 |
30 | 奥迪 | 奥迪TT | 2.0T | 51.9-61.78万 | 33.90-61.76万 |
汽车服务网根据市场跟踪,用户调查,经销商的反馈,得出2011年最新50-100万车排行榜,最新50-100万汽车澳门威尼斯人娱乐平台信息,包括各澳门威尼斯人官网网址图片50-100万左右的车详解,给广大购车用户最直观方便的帮助!